Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Certificering: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Modelnummer: 45330
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 STUKS
Prijs: Talk in the letter
Verpakking Details: 1) GEKLEURDE ENKELE DOOSVERPAKKING + KARTONNEN DOOSVERPAKKING + PALLETS, 2) INDUSTRIËLE VERPAKKING
Levertijd: 5-7 dagen nadat details zijn bevestigd
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 100000 stuks/maand
Model: |
45330 Lager |
45330 Lagergewicht: |
15,5 kg |
45330 Lagermaat: |
150*250*80mm |
Hs-code: |
8482800000 |
Precisiebeoordeling: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Oringin: |
China |
Model: |
45330 Lager |
45330 Lagergewicht: |
15,5 kg |
45330 Lagermaat: |
150*250*80mm |
Hs-code: |
8482800000 |
Precisiebeoordeling: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Oringin: |
China |
FSK 45330 Dubbele rij conic rollenlagers ID150mm P6 P5
Specificatie van het lager
|
FSK-lagersModelnummer |
45330 Lagers |
|
Deelnaam |
met een diameter van niet meer dan 50 mm |
| Rij |
Dubbele rij |
|
Brandnaam |
FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
|
Materiaal |
Gcr15 Chroomstaal |
|
Precision Rating |
ABEC-3 tot en met ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| Trillingen en lawaai | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Cage | Stalen kooi |
| Gewicht (kg) |
15.5 kg |
| Afmeting |
150*250*80 mm |
| HS-code | 8482800000 |
| Oorspronkelijke Country Show | China |
Lagers gedetailleerde foto's
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Ik weet het niet.Dezelfde serie lager als wij
| Kurzzeichen Code |
Uitvoering Ontwerp |
Abmessung Afmeting |
Gewicht De massa ≈ kg |
rss Min. |
r1 Min. |
Tragzahl ·factor Beperkte belasting ·factor |
|||||
| d | D | B. | Dyn. C |
Y | Snel. Co. |
||||||
| Vervaardiging | mm | kN | |||||||||
| Z-803422.TR2 | 803422 | 1 | 160 | 343 | 160 | 66 | 2 | 2 | 1370 | 1.25 | 2280 |
| Z-801948.TR2 | 801948 | 190 | 370 | 170 | 77.5 | 2 | 2 | 1430 | 1.16 | 2600 | |
| Z-801984.TR2 | 801984 | 3 | 190 | 370 | 210 | 97 | 2 | 2 | 1430 | 1.16 | 2600 |
| Z-800942.TR2 | 800942 | L | 230 | 404 | 152 | 73 | 2 | 2 | 1430 | 0.96 | 2600 |
| Z-803185.TR2 | 803185 | 3 | 230 | 404 | 152 | 78 | 2 | 2 | 1040 | 1.16 | 1930 |
| Z-803722.TR2 | 803722 | 2 | 300 | 460 | 105 | 62 | 2 | 4 | 915 | 1.17 | 2000 |
| Z-801521.TR2 | 801521 | 1 | 300 | 480 | 180 | 112 | 3 | 2 | 1900 | 1.16 | 3900 |
| Z-801555.TR2 | 801555 | 2 | 300 | 480 | 180 | 123 | 2 | 3 | 1830 | 1.16 | 4000 |
| Z-801925.TR2 | 801925 | 3 KH | 300 | 480 | 220 | 140 | 4 | 5 | 2000 | 1.16 | 4250 |
| Z-801250.TR2 | 801250 | 1 | 320 | 480 | 160 | 92.3 | 2 | 2 | 1630 | 1.16 | 3650 |
| Z-801949.TR2 | 801949 | 1 | 365.6 | 514.35 | 140 | 86.6 | 2 | 2 | 1460 | 1.16 | 3800 |
| Z-804525.TR2 | 804525 | 2 | 380 | 568 | 180 | 159 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-801926.TR2 | 801926 | 1 | 380 | 570 | 180 | 155 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-801999.TR2 | 801999 | 3 KH | 380 | 590 | 260 | 245 | 3 | 2.5 | 2900 | 1.16 | 6800 |
| Z-578815.TR2 | 578815 | 2 | 390 | 568 | 180 | 151 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-801249.TR2 | 801249 | 1 | 390 | 570 | 180 | 146 | 2 | 2 | 2080 | 1.16 | 5300 |
| Z-804510.TR2 | 804510 | 3 | 390 | 570 | 180 | 136 | 6.9 | 4.1 | 1600 | 1.22 | 3600 |
| Z-800967.TR2 | 800967 | 1 | 390 | 590 | 200 | 180 | 5 | 5 | 2400 | 1.16 | 5600 |
| Z-579673.TR2 | 579673 | 2 | 390 | 590 | 200 | 191 | 2 | 5 | 2400 | 1.16 | 5600 |
| Z-801950.TR2 | 801950 | 1 | 400 | 650 | 240 | 278 | 6 | 6 | 3450 | 1.16 | 6950 |
| Z-803312.TR2 | 803312 | 3 n.Chr. | 406 | 546 | 138 | 80 | 33 | 2 | 1160 | 1 | 2850 |
| Z-801951.TR2 | 801951 | 1 | 406 | 566 | 150 | 107 | 4 | 2 | 1600 | 1 | 4300 |
| Z-578243.TR2 | 578243 | 2 | 420 | 540 | 112 | 56 | 3 | 2 | 1140 | 1 | 3450 |
| Z-803169.TR2 | 803169 | 3 | 440 | 616 | 200 | 164 | 5 | 3 | 2200 | 1 | 5000 |
| Z-801946.TR2 | 801946 | 3 KH | 440 | 616 | 220 | 182 | 5 | 3 | 2400 | 1 | 5700 |
| Z-803717.TR2 | 803717 | 1 | 445 | 620 | 160 | 135 | 2 | 2 | 1900 | 1 | 4750 |
| Z-578242.TR2 | 578242 | 2 | 445 | 620 | 160 | 123 | 5 | 2 | 1900 | 1 | 4750 |
| Z-801674.TR2 | 801674 | 2 | 450 | 702 | 180 | 248 | 6 | 3 | 2650 | 1 | 5850 |
| Z-578619.TR2 | 578619 | 2 | 460 | 710 | 180 | 249 | 6 | 5 | 2750 | 1 | 6100 |
| Z-801495.TR2 | 801495 | - | 482 | 640 | 160 | 137 | 2 | 2 | 2000 | 1 | 6000 |
| Z-580901.TR2 | 580901 | 2 | 482 | 640 | 160 | 127 | 5 | 2 | 1760 | 1 | 5600 |
| Z-578620.TR2 | 578620 | 2 | 540 | 710 | 146 | 152 | 4 | 3 | 1960 | 1 | 6100 |
Over spoorweglagers
![]()
![]()
Beschrijving
1) Hoge kwaliteit, concurrerende prijs.
2) Oorspronkelijk hetzelfde lager en dezelfde verpakking, hetzelfde etiket en dezelfde barcode.
3) High-end productielijn en testen.
4) Professionele team en service.
5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC kunnen worden aangeboden.
FSK-voordeel
+ 10 jaar ervaring in de productie
+ Veilige bestelling
+ Leveringsdatum garantie
+ 100% lage prijs gegarandeerd
FSK is opgericht in 2005 en is uitgegroeid tot een van de belangrijkste professionele leveranciers van lagers over de hele wereld.Onze lagers zijn te koop met betere kwaliteit en lage prijzen.U kunt gerust zijn en ons vertrouwen voor onze professionele lagertechnologie en service, ons vriendelijke Engelssprekende team is altijd klaar om u te helpen met het importeren van procedures,productvragen en technische ondersteuningEn we beloven u of uw klant trots te maken op onze producten en diensten.
Waarom u ons kiest
1.Meer dan 10 jaar exportervaring
2Strikte kwaliteitscontrole
3- Levering op tijd.
4OEM ODM service zijn beschikbaar met een goede prijs
5.Low MOQ
Betalingsvoorwaarden
1.100% TT
2. TT 30% van de aanbetaling, 70% vóór levering
3.Western Union
4Paypal (Kleine bedragen)
FSK 45330 Dubbele rij conic rollenlagers ID150mm P6 P5,Krijg nu een goedkope prijs van de fabriek voor stuurlagers in China!
Neem gerust contact met ons op
![]()