Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: TIMKEN / FAG / NSK / NTN / FSK / OEM
Certificering: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
Modelnummer: NA46790 SW/46720CD
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 PC-5pcs
Prijs: 0.1-200USD
Verpakking Details: 1)GEKLEURDE ENIGE DOOSverpakking + DE VERPAKKING + DE PALLETS VAN DE KARTONdoos, 2) PLASTIC BUISverp
Levertijd: 3-7Days na Storting
Betalingscondities: 30% storting, Saldo na BL Exemplaar
Levering vermogen: 100000pcs/month
Model-NR.: |
NA46790 SW/46720CD |
Maat: |
165.1mm × 225.425mm × 95.25mm |
Gewicht: |
10.55kg |
Rij: |
Dubbele rij |
Sollicitatie: |
Gcr15 Chroomstaal |
Andere naam: |
NA46790-SW/46720CD lager/NA46790SW-Lager/NA46790SW/46720CD-Lager |
Model-NR.: |
NA46790 SW/46720CD |
Maat: |
165.1mm × 225.425mm × 95.25mm |
Gewicht: |
10.55kg |
Rij: |
Dubbele rij |
Sollicitatie: |
Gcr15 Chroomstaal |
Andere naam: |
NA46790-SW/46720CD lager/NA46790SW-Lager/NA46790SW/46720CD-Lager |
Dubbele Rij NA46790 SW/46720CD Inch Maat Naaldlager
NA46790 SW/46720CD Laager SpecWuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltdcatie :
| Modelnummer | NA46790 SW/46720CD |
| Onderdeelnaam | Naaldlager |
| Rij | Dubbele Rij |
| Afmetingen(mm)(d*D*b) | 165.1mm × 225.425mm × 95.25mm |
| Gewicht / Massa (KG) | 10.55KG |
| Precisieklasse | ABEC-3 / ABEC-5 |
| Merk | TIMKEN / FAG / NSK / NTN / FSK / OEM |
| Land van Herkomst | TIMKEN (USA) |
| HS Code | 8482200000 |
Gedetailleerde Tekening Lagers :
![]()
Gedetailleerde Foto's Lagers :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Lijst van Lagers in Dezelfde Serie:
| Hoofdmaten | Basale Belastingswaarden | Limiet Snelheden | Gew. | Lager | ||||||
| d | D | T | B | Goedkope Prijs van China Lager Fabriek Nu ! | Cr | Cor | Vet | Olie | ||
| mm | KN | tr/min | kg | |||||||
| 92.075 | 152.4 | 82.55 | 63.5 | 36.322 | 297 | 547 | 1800 | 2400 | 5.74 | 598/592DC |
| 96.938 | 188.912 | 107.59 | 31.75 | 46.038 | 466 | 702 | 1800 | 2400 | 11.6 | 90381/90744K |
| 101.6 | 168.275 | 92075 | 69.85 | 41.275 | 357 | 648 | 1800 | 2400 | 8.18 | 687/672D |
| 101.6 | 190.5 | 127 | 101.6 | 57.5 | 606 | 1020 | 1800 | 2400 | 15.6 | 861/854D |
| 127.792 | 228.6 | 115.888 | 84.138 | 49.428 | 703 | 1142 | 1400 | 1900 | 18.9 | HM926749 |
| /HM926710D | ||||||||||
| 130 | 280 | 144 | 44 | 66 | 1086 | 1649 | 1400 | 1900 | 40.4 | 31326X.K11 .A160.200 |
| 140 | 200 | 93.665 | 73.025 | 42 | 422 | 917 | 1300 | 1700 | 9.2 | 442210 |
| 300 | 154 | 47 | 70 | 1244 | 1910 | 1300 | 1700 | 51 | 31328X.K11 .A160.200 |
|
| 146.05 | 254 | 149.225 | 111.125 | 66.675 | 967 | 1887 | 1300 | 1700 | 28 | 99575/99102CD |
| 150 | 320 | 164 | 50 | 75 | 1414 | 2196 | 1200 | 1500 | 59.6 | 31330X.K11 .A180.230 |
| 165.1 | 225.425 | 95.25 | 69.85 | 47.625 | 440 | 1120 | 1150 | 1400 | 10.5 | NA46790-SW/46720CD |
| 173 | 350 | 155 | 58 | 155 | 1500 | 2550 | 1000 | 1300 | 70.7 | 173KH350+K |
| 177.8 | 288.925 | 123.825 | 47.625 | 123.825 | 1085 | 2050 | 940 | 1300 | 32 | HM237546DW |
| /HM237510 | ||||||||||
| 203.2 | 276.225 | 95.25 | 73.025 | 47.625 | 590 | 1350 | 940 | 1300 | 14.9 | LM241149NW/LM241110D |
| 292.1 | 109.538 | 84.138 | 49.212 | 825 | 1710 | 940 | 1300 | 21.9 | M541349 | |
| /M541310D | ||||||||||
| 220 | 340 | 90 | 80 | 39 000 | 725 | 1478 | 840 | 1100 | 30.8 | 220KBE30+L |
| 249.25 | 38l.000 | 171.45 | 127 | 76.2 | 1407 | 3066 | 690 | 920 | 63.4 | EE126098/126151CD |
| 253.975 | 347.662 | 101.6 | 69.85 | 50.8 | 775 | 1650 | 630 | 840 | 23.8 | LM249747NW/LM249710D |
| 279.4 | 457.2 | 244.475 | 106.363 | 244475 | 3670 | 8440 | 580 | 770 | 181 | HH255149D/HH255110 |
| 457.2 | 244.48 | 94 | 244.48 | 2743 | 5863 | 580 | 770 | 166.5 | 45T564624T | |
| 303.212 | 495.3 | 263.525 | 114.3 | 263.525 | 4023 | 9363 | 500 | 660 | 223.8 | HH258249TD/HH258210 |
| 304.8 | 393.7 | 107.95 | 82.55 | 53.975 | 905 | 2260 | 500 | 660 | 30.6 | L357049NW/LM961511D |
| 305.07 | 500 | 200 | 60 | 200 | 2100 | 4300 | 500 | 660 | 147.7 | 332169A |
| 342.9 | 457.098 | 142.875 | 10l.600 | 63.5 | 1254 | 3411 | 480 | 630 | 60.4 | LM961548/LM961511D |
| 355.6 | 444.5 | 136.525 | 111.125 | 60.325 | 1133 | 3538 | 420 | 560 | 44.6 | L163149/L163110CD |
| 501.65 | 146.05 | 107.95 | 73.025 | 1762 | 3853 | 410 | 540 | 88 | NA231400/231976CD | |
| 368.249 | 523. 875 | 214.312 | 169.862 | 101.6 | 2714 | 6903 | 410 | 540 | 143 | HM265049/HM265010D |
| 368.3 | 523. 875 | 185.738 | 79.375 | 185.738 | 3165 | 7555 | 410 | 540 | 134.3 | HM265049TDS/HM265010S |
| 447.675 | 635 | 223.838 | 95.25 | 223.838 | 4317 | 11416 | 320 | 440 | 239 | M270749ADW/M270710 |
| 498.475 | 634.873 | 177.8 | 142.875 | 80.962 | 2356 | 6893 | 320 | 440 | 132.2 | EE243196/243251CD |
| 600 | 870 | 250 | 200 | 111 | 4920 | 11950 | 250 | 330 | 467 | 600KBE030+L /P6 |
| Inch Naaldlager | |
| NA46790-SW/46720CD | HH258249TD/HH258210 |
| NA48685SW/48620D | HM256849/HM256810D |
| 71437/71751D | HM256849/HM256810D |
| 74550/74851ZDC | HM262749TD/HM262710 |
| 82550/82932D | HM269010R/HM261049D |
| 82562/82932D | HM262749TD/HM262710 |
| NA95500/95927CD | HM265049/HM265010D/P |
| 99575/99102CD | HM2650497DS/HM265010S |
| EE114080/EE114161DC | HM266449DW/HM266410 |
| EE126098/EE126161CD | LM272249DW/LM27221-LM272210D |
| HM126048/HM124618XD | M238840/M238810D |
| HM129848/HM129814XD | M238848/M238810DC |
| L163149/L163110D | M249732/M249710CD |
| EE181453/EE19235LD | M252349D/M252310 |
| NA231400/231976CD | M252349DW/252310 |
| JH211749/JH211710/DB | M255449TD/M255410 |
| KJH211749/KJH211710/DB | M255449TD/M255410 |
| KHM237545/KHM237510D | M268749DW/M268710 |
| HM237546DW/HM237510 | M270749ADW/M270710 |
| HM237545/HM237510DC | M272749/M272710DC |
| HM237545/237510CD | M278749D/M278710 |
| HM256849/HM256810D | M280049D/M280010 |
| LM239530T/LM239546TD-LM239549T | E323166D/323290 |
| EE243196/EE243251DC | NA329120/329173D |
| HH255149D/HH255110 | L357049NW/L357010D |
Andere Lagers Die Wij Aanbieden
| Kogellagers met Diepe Groef | Lineaire Kogellagers | Pillow Block Lagers | Druklagers |
| Cilindrische Rollagers | Naaldlagers | Axiale Kogellagers | Axiale Rollagers |
| Sferische Rollagers | Kogelgewrichtslagertjes | Transportbandrollenlagers | Schuine Kogellagers |
![]()
Ons Voordeel:
![]()
Veelgestelde Vragen
1.Hoe kan ik de prijs van het lager krijgen?
Mike: U kunt uw bericht achterlaten op Alibaba, of neem direct contact met ons op via e-mail, whatsapp, SkYPE, Viber. Vertel ons uw hoeveelheid, meestal krijgt u binnen 2-5 uur de prijs.
2.Hoe kan ik ze kopen?
Mike: U kunt een bestelling plaatsen op Alibaba, of de betaling doen via Western Union, Paypal, T/T en L/C.
3. Hoe lang kan ik deze lagers ontvangen?
Mike: voor kleine bestellingen leveren we de lagers binnen 1-2 dagen na ontvangst van uw betaling. meestal 3-5 dagen arriveert op uw locatie via internationale express, zoals DHL, TNT, UPS enzovoort. Voor grote bestellingen, neem contact met ons op.
4.Hoe de kwaliteit van de lagers te beschermen?
Mike: Alle producten hebben ISO9001:2008 en ISO14000 certificaten behaald. we kunnen kleine monsterbestellingen accepteren, u kunt de kwaliteit controleren.
5. Andere service.
Mike: Wij kunnen OEM-service aanbieden volgens uw vraag.
Dubbele Rij NA46790 SW/46720CD Inch Maat Naaldlager , KWuxi FSK Transmission Bearing Co., LtdgGoedkope Prijs van China Lager Fabriek Nu !Neem Vrijblijvend Contact Met Ons OpWuxi FSK Transmission Bearing Co., LtdSales Manager
Kayee Fan
| Whatsup/Viber: | ||
| 8613771025202 | E-mail: | |
| fskbearing@yahoo.com | QQ: | |
| 207820856 | Website: | |
| www.tapered-rollerbearing.com | No. 900 North Jie Fang Road Wuxi Jiangsu China | |