Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | FSK / FAG / TIMKE / NTN / NSK / KOYO / OEM |
Certificering: | ISO9001-2000 / CE / ROHS |
Modelnummer: | 32917 |
Min. bestelaantal: | 1 stk |
Prijs: | 0.1-100USD |
Verpakking Details: | 1)GEKLEURDE ENIGE DOOSverpakking + DE VERPAKKING + DE PALLETS VAN DE KARTONdoos, 2) INDUSTRIËLE VERP |
Levertijd: | 3-5Days na Bevestigde Details |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10000pcs/day |
Model No: | 32917 | Gewicht: | 0.767kg |
---|---|---|---|
Aantal Rij: | Enige Rij | Materiaal: | GCr15 |
Trillingsniveau: | V1, V2, V3 | Maat: | 120mm x 85mm x 23mm |
Hoog licht: | conische rollager,het enige lager van de rij verminderde rol |
32917 rangschikt het Auto Dragende Spitse Rollager 120mm x 85mm x 23mm
Het dragen Specificatie:
Modelaantal |
32917 |
Deelnaam |
Verminderde Rollagers |
Merk |
FSK/FAG/TIMKE/NTN/NSK/KOYO/OEM |
Precisieclassificatie |
Abec-1 tot abec-9 |
Materiaal | Gcr15 |
Applicaton | Autowielhub, Automotor, Autoas |
Aantal Rij | Enige Rij |
Kooi | Staalkooi/Nylon Kooi/Messingskooi |
Afmetingen (mm) (d*D*b) |
120mm x 85mm x 23mm |
Gewicht/Massa (kg) |
0.767kg |
HS Code |
8482800000 |
Het originele Land toont | CHINA |
De spitse Rollagers maken van een lijst:
model | D (mm) | D (mm) | B (mm) | Gewicht (kg) |
30314 | 150 | 70 | 35 | 2.97 |
30314 | 150 | 70 | 35 | 3.1 |
30314 | 150 | 70 | 35 | 3.08 |
32314 | 150 | 70 | 51 | 4.11 |
32314 | 150 | 70 | 51 | 4.5 |
32314 | 150 | 70 | 51 | 4.5 |
32915 | 105 | 70 | 20 | 0,526 |
32015 | 115 | 70 | 25 | 0,93 |
33015 | 115 | 70 | 31 | 1.16 |
33115 | 125 | 75 | 37 | 1.84 |
30215 | 130 | 75 | 25 | 1.4 |
30215 | 130 | 75 | 25 | 1.42 |
32215 | 130 | 75 | 31 | 1.75 |
32215 | 130 | 75 | 31 | 1.77 |
33215 | 130 | 75 | 41 | 2.26 |
T7F075 | 150 | 75 | 38 | 3.24 |
30315 | 160 | 75 | 37 | 3.45 |
30315 | 160 | 75 | 37 | 3.48 |
30315 | 160 | 75 | 37 | 3.8 |
30315 | 160 | 75 | 37 | 3.65 |
30315 | 160 | 75 | 37 | 3.52 |
32315 | 160 | 75 | 55 | 5.5 |
32315 | 160 | 75 | 55 | 5.41 |
32315 | 160 | 75 | 55 | 5.3 |
32916 | 110 | 80 | 20 | 0,556 |
32016 | 125 | 80 | 29 | 1.32 |
33016 | 125 | 80 | 36 | 1.63 |
33116 | 130 | 80 | 37 | 1.93 |
30216 | 140 | 80 | 26 | 1.72 |
32216 | 140 | 80 | 33 | 2.17 |
33216 | 140 | 80 | 46 | 2.99 |
T2E080 | 145 | 80 | 45 | 3.2 |
30316 | 170 | 80 | 39 | 4.12 |
30316 | 170 | 80 | 39 | 4.46 |
30316 | 170 | 80 | 39 | 4.26 |
32316J | 170 | 80 | 58 | 6.04 |
32316 | 170 | 80 | 58 | 6.31 |
32917 | 120 | 85 | 23 | 0,794 |
32017 | 130 | 85 | 29 | 1.38 |
33017 | 130 | 85 | 36 | 1.72 |
33117 | 140 | 85 | 41 | 2.43 |
30217 | 150 | 85 | 28 | 2.17 |
32217 | 150 | 85 | 36 | 2.8 |
33217 | 150 | 85 | 49 | 3.63 |
30317 | 180 | 85 | 41 | 4.54 |
30317 | 180 | 85 | 41 | 4.81 |
30317 | 180 | 85 | 41 | 5.15 |
30317 | 180 | 85 | 41 | 4.97 |
32317 | 180 | 85 | 60 | 7.42 |
32918 | 125 | 90 | 23 | 0,834 |
32018 | 140 | 90 | 32 | 1.8 |
33018 | 140 | 90 | 39 | 2.22 |
33118 | 150 | 90 | 45 | 3.13 |
T2E090 | 155 | 90 | 46 | 3.47 |
30218 | 160 | 90 | 30 | 2.65 |
32218 | 160 | 90 | 40 | 3.47 |
Lagers Gedetailleerde Beelden:
32917 het Auto Dragende Spitse Rollager 120mm x 85mm x 23mm rangschikt, krijgen Goedkope Prijs nu van de Fabriek van het de Verminderde Rollager van China!
Contact met ons vrij